| 项    目 | SM321 | |
| 贴装速度 | CPH(IPC9850) | 1608CHIP: 21K CPH(IPC) | 
| 1005CHIP: 20K CPH(IPC) | ||
| SOP16: 15K CPH(IPC)/供料器 | ||
| QFP100: 5.5K CPH(IPC)/托盘 | ||
| 贴装精度 | CHIP | ±50um (0402@3σ) | 
| QFP | ±30um(QFP168@3σ) | |
| 贴装范围 | 标准配置 | 1005 ~ □22um IC (CSP 0.75) (飞行视袈) | 
| ~ □32mm IC (0.4P) | ||
| ~ □55mm IC (0.65P / MFOV) (固定视袈) | ||
| 选件 | 0402 ~ □7mm IC (CSP 0.65) | |
| 0603 ~ □12mm IC (CSP 0.75) (飞行视袈) | ||
| ~ □17mm IC (0.3P) | ||
|  ~ □42mm IC (0.5P) | ||
| ~ 72mm connector (0.65P/ MFOV) (固定视袈) | ||
| 最大高度 | H15mm (固定视袈) | |
| 窄间距贴装 | 0402 Chip : P 0.10mm 0603 Chip : P 0.15mm | |
| 供料器数量 | Max. 120 EA | |
| 贴装尺寸 | 标准 | 460 x 400 x 4.2 ~ 50 x 40 x 0.38 (重量3 kg) | 
| 选件 | 510 x 460 x 4.2 ~ | |
| 特殊定制 | 610 x 510 x 4.2 ~ | |
| 外形尺寸(mm) | L1, 650 x D1, 680 x H1, 530 | |
| 重量(kg) | 1,800 kg | |
| 能耗 | 耗电量 | 3 phase | 
| AC 200/208/220/240/380/415 | ||
|   | 4.7 kVA (Rating 3 kVA) | |
| 耗气量 | 50/60 Hz | |
供应二手三星SM321贴片机
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图